平臺網站優化報價
服務明細
在這個過程中您會對平臺網站優化工作內容有一定了解
| 項目 | 說明 | 備注 | 
|---|---|---|
| 基礎內容 | 包含基礎版官網優化全部內容,詳細點擊查看:官網優化基礎內容→ | |
| 項目分析 | 對企業/行業/產品/場景/需求/人群等進行調研分析,充分了解項目情況。輸出項目分析報告與、執行計劃。 | |
| 競品分析 | 調研競爭對手、自身行業的SEO現狀,輸出可行性的分析報告。 | |
| seo顧問 | 合作用戶,可享受全年營銷顧問服務,不局限于seo,互聯網相關問題均可解答 | |
| 海量SKU | 深入研究每個商品或服務的特點和市場需求,定制關鍵詞和元標簽策略,確保每個SKU在搜索引擎中都具有高度的可見性與差異化。 | |
| 過期頁面處理 | 定期更新產品和服務信息,刪除或替換過期的內容,確保每個頁面都能為用戶和搜索引擎提供較新、有價值的信息,自動處理死鏈接。 | |
| 規劃列表頁 | 針對每個列表頁面制定獨特的標題,確保每個頁面的標題準確反映頁面主題和內容,建立差異化元素,促進索引以及參與排名。 | |
| url梳理 | 優化URL結構,301重定向相似性內容URL,減少搜索引擎索引的難度,確保每個URL都能準確反映頁面的主題和內容,提高搜索引擎的評價。 | |
| tag聚合 | 合理利用tag,批量生成聚合頁,從而促進收錄與詞庫暴漲 | |
| 智能化 | 合理的seo相關復制功能開發,可節約雙方人力成本,讓排名與管理智能化 | 
| 項目 | 說明 | 備注 | 
|---|---|---|
| 基礎內容 | 包含基礎版官網優化全部內容,詳細點擊查看:官網優化基礎內容→ | |
| 項目分析 | 對企業/行業/產品/場景/需求/人群等進行調研分析,充分了解項目情況。輸出項目分析報告與、執行計劃。 | |
| 競品分析 | 調研競爭對手、自身行業的SEO現狀,輸出可行性的分析報告。 | |
| seo顧問 | 合作用戶,可享受全年營銷顧問服務,不局限于seo,互聯網相關問題均可解答 | |
| 海量SKU | 深入研究每個商品或服務的特點和市場需求,定制關鍵詞和元標簽策略,確保每個SKU在搜索引擎中都具有高度的可見性與差異化。 | |
| 過期頁面處理 | 定期更新產品和服務信息,刪除或替換過期的內容,確保每個頁面都能為用戶和搜索引擎提供較新、有價值的信息,自動處理死鏈接。 | |
| 規劃列表頁 | 針對每個列表頁面制定獨特的標題,確保每個頁面的標題準確反映頁面主題和內容,建立差異化元素,促進索引以及參與排名。 | |
| url梳理 | 優化URL結構,301重定向相似性內容URL,減少搜索引擎索引的難度,確保每個URL都能準確反映頁面的主題和內容,提高搜索引擎的評價。 | |
| tag聚合 | 合理利用tag,批量生成聚合頁,從而促進收錄與詞庫暴漲 | |
| 智能化 | 合理的seo相關復制功能開發,可節約雙方人力成本,讓排名與管理智能化 | 
可考核的項
平臺站點的優化考核項可單獨定制哦
| 項目 | 
|---|
| 詞庫考核 | 
| 通用詞排名 | 
| 注冊量 | 
| 轉化率 | 
| 網站權重 | 
| 網站流量 | 
| 網站收錄量 | 
| 收錄率 | 
| 項目 | 說明 | 備注 | 
|---|---|---|
| 詞庫考核 | 考核第三方詞庫數量,5118、愛站、站長工具均可 | |
| 通用詞排名 | 用戶指定關鍵詞,保證一定比例的關鍵詞進入top10 | |
| 注冊量 | 平臺會員seo渠道注冊量 | |
| 轉化率 | seo渠道注冊的會員,實際下單用戶數 | |
| 網站權重 | 遇見全年優化結束達到權重2-5 | |
| 網站流量 | 累計全年結束時,日均新增流量500+或提升比例不低于30% | |
| 網站收錄量 | 網站收錄量不低于相互約定的一個數值 | |
| 收錄率 | 平臺站點整體收錄數量與所有頁面數量的比值 | 
平臺網站優化流程
科學嚴謹的平臺網站優化流程,才能出效果
匯報機制與內容
- 
月度會議每月雙方可開1-2次騰訊會議,因平臺站點要求較高,甲方建議安排技術人員參與。季度會議每季度總結本季度成果對比初始數據,提供季度報告PPT一份,騰訊會議/現場會議均可。
- 
匯報形式包含月度、季度、年度主要KPI及SEO數據統計、對比分析、工作結果展示策略規劃下一階段主要策略、改善建議及實施步驟;行業基礎數據分析(行業搜索指數、用戶群體及特點等)變化趨勢;
- 
數據監控常年監控關鍵詞在各搜索引擎的排名、權重、流量等變化,并提供優化前后變化趨勢圖。KPI實現展示當前KPI實現進度,競爭對手新動靜,競爭對手站點監控,近期動作分析與預測等綜合信息。
費用構成
費用透明,童叟無欺,不忽悠客戶
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
