 
 
 
 
 
 
| 域名類型 | 
|---|
| .cn | 
| .公司 | 
| .info | 
| .net | 
| .中國 | 
| .wang | 
| .store | 
| .com | 
| .biz | 
| .mobi | 
| .org | 
| .網(wǎng)絡(luò) | 
| .vip | 
| .ltd | 
| .club | 
| .com.cn | 
| .org.cn | 
| .shop | 
| .site | 
| .ltd | 
| .link | 
| .net.cn | 
| .group | 
| .信息 | 
| 域名類型 | 后綴說明 | 首年注冊 (元) | 續(xù)費(fèi) (元/年) | 
|---|---|---|---|
| .cn | 寓意中國,具有特色的域名! | 200.00 | 150.00 | 
| .公司 | 新一代的中文域名,值得擁有! | 220.00 | 180.00 | 
| .info | 信息時(shí)代的標(biāo)識(shí)! | 160.00 | 100.00 | 
| .net | 互聯(lián)網(wǎng)的通用域名之一 | 200.00 | 150.00 | 
| .中國 | 富有影響力的國家中文域名! | 320.00 | 220.00 | 
| .wang | 寓意網(wǎng)絡(luò),互聯(lián)網(wǎng)域名選擇之一! | 155.00 | 105.00 | 
| .store | .store域名,表示商店,零售等含義 | 125.00 | 90.00 | 
| .com | 域名注冊選擇之一,注冊量多! | 200.00 | 150.00 | 
| .biz | biz域名,有商業(yè)特征的域名! | 181.00 | 81.00 | 
| .mobi | mobi域名,是移動(dòng)網(wǎng)站選擇! | 250.00 | 150.00 | 
| .org | 受信賴的域名,適合組織機(jī)構(gòu)注冊 | 190.00 | 140.00 | 
| .網(wǎng)絡(luò) | 個(gè)性和專業(yè)的新一代中文域名! | 280.00 | 220.00 | 
| 域名類型 | 后綴說明 | 首年注冊 (元) | 續(xù)費(fèi) (元/年) | 
|---|---|---|---|
| .vip | VIP,寓意著尊貴的象征! | 200.00 | 150.00 | 
| .ltd | 有限公司后綴 | 150.00 | 120.00 | 
| .club | 莫愁前路無知己 天下誰人不識(shí) | 160.00 | 100.00 | 
| .com.cn | 雙重含義,優(yōu)質(zhì)域名必選! | 200.00 | 150.00 | 
| .org.cn | 一般用于機(jī)構(gòu)組織注冊 | 150.00 | 120.00 | 
| .shop | shop,商店,購物的寓意! | 260.00 | 188.00 | 
| .site | site表示站點(diǎn),更一目了然 | 125.00 | 90.00 | 
| .ltd | 有公司后綴 | 200.00 | 100.00 | 
| .link | 即刻鏈接世界 | 200.00 | 100.00 | 
| .net.cn | mobi域名,是移動(dòng)網(wǎng)站選擇! | 180.00 | 120.00 | 
| .group | 大氣的域名 | 300.00 | 255.00 | 
| .信息 | 中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)升華的象征 | 335.00 | 235.00 | 
注:網(wǎng)絡(luò)公司非域名注冊平臺(tái),僅為提供代注冊服務(wù),需要為客戶網(wǎng)站備案、域名實(shí)名制、域名解析等服務(wù)在內(nèi),價(jià)格會(huì)比直屬注冊平臺(tái)貴50-100元。如需建站,網(wǎng)站建設(shè)費(fèi)用中可包含贈(zèng)送.com/.cn/.net等其中一個(gè)。